查看机房介绍 >> 江苏电信公司南京游府西街数据中心 | ||||||
![]() | 项目 | 半柜(21U) | 整柜(42U) | 30M带宽 | 50M带宽 | 100M带宽 |
电源 | <=6A | <=12A | - | - | - | |
IP地址 | 16 | 22 | - | - | - | |
年付 | 36000 元 | 70000 元 | 22000 元 | 32000 元 | 57000 元 | |
备注:大带宽具体咨询,托管费用包含1U的空间、电费、一个独立IP费用\u002c服务器电源功率限制在350W以内 |
查看机房介绍 >> 江苏电信南京苜蓿园数据中心 | ||||||
![]() | 项目 | 半柜(21U) | 整柜(42U) | 30M带宽 | 50M带宽 | 100M带宽 |
电源 | <=0A | <=0A | - | - | - | |
IP地址 | 0 | 0 | - | - | - | |
年付 | 36000 元 | 70000 元 | 22000 元 | 32000 元 | 57000 元 | |
备注:大带宽具体咨询,托管费用包含1U的空间、电费、一个独立IP费用,服务器电源功率限制在350W以内 |
查看机房介绍 >> 江阴双线机房 | ||||||
![]() | 项目 | 半柜(21U) | 整柜(42U) | 30M带宽 | 50M带宽 | 100M带宽 |
电源 | <=0A | <=0A | - | - | - | |
IP地址 | 0 | 0 | - | - | - | |
年付 | - | - | - | - | - | |
备注:详情请咨询客服! |
查看机房介绍 >> 上海呼兰机房BGP(单IP) | ||||||
![]() | 项目 | 半柜(21U) | 整柜(42U) | 30M带宽 | 50M带宽 | 100M带宽 |
电源 | <=0A | <=0A | - | - | - | |
IP地址 | 0 | 0 | - | - | - | |
年付 | - | - | - | - | - | |
备注:详情请咨询客服! |
Copyright @ 2002-2014 All rights reserved 中企联合: 南京易驰通网络信息技术有限公司 南京四重奏科贸有限公司 版权所有
ISP经营许可证:苏B2-20080166 ICP/SP经营许可证:苏B2-20080039